Install
Republicans in the U.S. Senate
53 senators in the 119th Congress, two from each state. Pick anyone for their voting record, bills, committees and coverage.
| Member | Party | State | Seat up | Serving since | Contact |
|---|---|---|---|---|---|
| Republican | Alaska (senior) | 2028 | 2003 | 202-224-6665 · Website | |
| Republican | Alaska (junior) | 2026 | 2015 | 202-224-3004 · Website | |
| Republican | Alabama (junior) | 2028 | 2023 | 202-224-5744 · Website | |
| Republican | Alabama (senior) | 2026 | 2021 | 202-224-4124 · Website | |
| Republican | Arkansas (senior) | 2028 | 2001 | 202-224-4843 · Website | |
| Republican | Arkansas (junior) | 2026 | 2013 | 202-224-2353 · Website | |
| Republican | Florida (junior) | 2025 | 2025 | 202-224-3041 · Website | |
| Republican | Florida (senior) | 2030 | 2019 | 202-224-5274 · Website | |
| Republican | Iowa (junior) | 2026 | 2015 | 202-224-3254 · Website | |
| Republican | Iowa (senior) | 2028 | 1975 | 202-224-3744 · Website | |
| Republican | Idaho (senior) | 2028 | 1993 | 202-224-6142 · Website | |
| Republican | Idaho (junior) | 2026 | 2009 | 202-224-2752 · Website | |
| Republican | Indiana (junior) | 2030 | 2017 | 202-224-4814 · Website | |
| Republican | Indiana (senior) | 2028 | 2011 | 202-224-5623 · Website | |
| Republican | Kansas (junior) | 2026 | 2017 | 202-224-4774 · Website | |
| Republican | Kansas (senior) | 2028 | 1997 | 202-224-6521 · Website | |
| Republican | Kentucky (senior) | 2026 | 1985 | 202-224-2541 · Website | |
| Republican | Kentucky (junior) | 2028 | 2011 | 202-224-4343 · Website | |
| Republican | Louisiana (senior) | 2026 | 2009 | 202-224-5824 · Website | |
| Republican | Louisiana (junior) | 2028 | 2017 | 202-224-4623 · Website | |
| Republican | Maine (senior) | 2026 | 1997 | 202-224-2523 · Website | |
| Republican | Missouri (senior) | 2030 | 2019 | 202-224-6154 · Website | |
| Republican | Missouri (junior) | 2028 | 2023 | 202-224-5721 · Website | |
| Republican | Mississippi (junior) | 2026 | 2018 | 202-224-5054 · Website | |
| Republican | Mississippi (senior) | 2030 | 1995 | 202-224-6253 · Website | |
| Republican | Montana (senior) | 2026 | 2013 | 202-224-2651 · Website | |
| Republican | Montana (junior) | 2030 | 2025 | 202-224-2644 · Website | |
| Republican | North Carolina (junior) | 2028 | 2017 | 202-224-3154 · Website | |
| Republican | North Carolina (senior) | 2026 | 2015 | 202-224-6342 · Website | |
| Republican | North Dakota (junior) | 2030 | 2013 | 202-224-2043 · Website | |
| Republican | North Dakota (senior) | 2028 | 2011 | 202-224-2551 · Website | |
| Republican | Nebraska (senior) | 2030 | 2013 | 202-224-6551 · Website | |
| Republican | Nebraska (junior) | 2026 | 2023 | 202-224-4224 · Website | |
| Republican | Ohio (junior) | 2025 | 2025 | 202-224-3353 · Website | |
| Republican | Ohio (senior) | 2030 | 2025 | 202-224-2315 · Website | |
| Republican | Oklahoma (junior) | 2026 | 2026 | 202-224-4721 · Website | |
| Republican | Oklahoma (senior) | 2028 | 2011 | 202-224-5754 · Website | |
| Republican | Pennsylvania (junior) | 2030 | 2025 | 202-224-6324 · Website | |
| Republican | South Carolina (junior) | 2026 | 2026 | 202-224-5972 · Website | |
| Republican | South Carolina (senior) | 2028 | 2011 | 202-224-6121 · Website | |
| Republican | South Dakota (junior) | 2026 | 2015 | 202-224-5842 · Website | |
| Republican | South Dakota (senior) | 2028 | 1997 | 202-224-2321 · Website | |
| Republican | Tennessee (senior) | 2030 | 2003 | 202-224-3344 · Website | |
| Republican | Tennessee (junior) | 2026 | 2021 | 202-224-4944 · Website | |
| Republican | Texas (senior) | 2026 | 2002 | 202-224-2934 · Website | |
| Republican | Texas (junior) | 2030 | 2013 | 202-224-5922 · Website | |
| Republican | Utah (junior) | 2030 | 2017 | 202-224-5251 · Website | |
| Republican | Utah (senior) | 2028 | 2011 | 202-224-5444 · Website | |
| Republican | Wisconsin (senior) | 2028 | 2011 | 202-224-5323 · Website | |
| Republican | West Virginia (senior) | 2026 | 2001 | 202-224-6472 · Website | |
| Republican | West Virginia (junior) | 2030 | 2025 | 202-224-3954 · Website | |
| Republican | Wyoming (senior) | 2030 | 2007 | 202-224-6441 · Website | |
| Republican | Wyoming (junior) | 2026 | 2009 | 202-224-3424 · Website |
Congressional and federal records come from official public sources: the House Clerk, the U.S. Senate, GovInfo and the Library of Congress (bill status), the Federal Register, and the congress-legislators project. They are copied on a schedule and may lag the official record by a few hours; the official sources govern. News and coverage counts are drawn from the 4Republican index and reflect what the press published, not 4Republican's views. Nothing here is an endorsement of any candidate, party or position. Terms of use. How to use Politics