Republican party unity

How often each Republican voted with most of the party on party-line roll calls in the 119th Congress. 277 Republicans have cast at least 20 such votes.

Every Republican, lowest unity first

Member Unity With the party Against State
Brian K. FitzpatrickR Rep., PA-1 77.0% 358 107 PA-1
Susan M. CollinsR Senator, Maine 83.3% 700 140 ME (Sen.)
Thomas MassieR Rep., KY-4 84.8% 378 68 KY-4
Lisa MurkowskiR Senator, Alaska 85.3% 686 118 AK (Sen.)
Rand PaulR Senator, Kentucky 88.2% 704 94 KY (Sen.)
Michael LawlerR Rep., NY-17 89.0% 411 51 NY-17
Don BaconR Rep., NE-2 90.8% 426 43 NE-2
Robert P. Bresnahan, Jr.R Rep., PA-8 92.3% 433 36 PA-8
David P. JoyceR Rep., OH-14 92.4% 424 35 OH-14
Nick LaLotaR Rep., NY-1 92.5% 429 35 NY-1
Andrew R. GarbarinoR Rep., NY-2 92.6% 424 34 NY-2
Michael R. TurnerR Rep., OH-10 92.8% 427 33 OH-10
Thomas H. Kean, Jr.R Rep., NJ-7 93.0% 345 26 NJ-7
James GallagherR Rep., CA-1 93.1% 54 4 CA-1
Ryan MackenzieR Rep., PA-7 93.5% 434 30 PA-7
David G. ValadaoR Rep., CA-22 93.5% 433 30 CA-22
Nicole MalliotakisR Rep., NY-11 93.8% 436 29 NY-11
Zachary NunnR Rep., IA-3 94.8% 434 24 IA-3
Jennifer A. KiggansR Rep., VA-2 95.1% 446 23 VA-2
Jefferson Van DrewR Rep., NJ-2 95.1% 444 23 NJ-2
Christopher H. SmithR Rep., NJ-4 95.3% 448 22 NJ-4
Michael K. SimpsonR Rep., ID-2 95.3% 444 22 ID-2
Warren DavidsonR Rep., OH-8 95.5% 444 21 OH-8
Dan NewhouseR Rep., WA-4 95.5% 443 21 WA-4
Carlos A. GimenezR Rep., FL-28 95.5% 420 20 FL-28
Maria Elvira SalazarR Rep., FL-27 95.5% 406 19 FL-27
Mario Diaz-BalartR Rep., FL-26 95.6% 431 20 FL-26
Mariannette Miller-MeeksR Rep., IA-1 95.6% 438 20 IA-1
Max L. MillerR Rep., OH-7 95.6% 431 20 OH-7
Jay ObernolteR Rep., CA-23 95.6% 439 20 CA-23
Michael T. McCaulR Rep., TX-10 95.6% 411 19 TX-10
Josh HawleyR Senator, Missouri 95.7% 772 35 MO (Sen.)
Tim BurchettR Rep., TN-2 95.7% 440 20 TN-2
Chuck EdwardsR Rep., NC-11 95.7% 448 20 NC-11
Jeff HurdR Rep., CO-3 95.7% 450 20 CO-3
Chip RoyR Rep., TX-21 95.7% 428 19 TX-21
Steve WomackR Rep., AR-3 95.7% 403 18 AR-3
Tom ColeR Rep., OK-4 95.9% 446 19 OK-4
Gabe EvansR Rep., CO-8 96.0% 452 19 CO-8
Anna Paulina LunaR Rep., FL-13 96.0% 413 17 FL-13
Dan SullivanR Senator, Alaska 96.1% 783 32 AK (Sen.)
Keith SelfR Rep., TX-3 96.1% 445 18 TX-3
Celeste MaloyR Rep., UT-2 96.2% 450 18 UT-2
Vern BuchananR Rep., FL-16 96.2% 436 17 FL-16
Mike CareyR Rep., OH-15 96.3% 447 17 OH-15
Andy HarrisR Rep., MD-1 96.3% 444 17 MD-1
Ken CalvertR Rep., CA-41 96.4% 452 17 CA-41
Michael A. RulliR Rep., OH-6 96.4% 430 16 OH-6
Thom TillisR Senator, North Carolina 96.5% 707 26 NC (Sen.)
Mitch McConnellR Senator, Kentucky 96.5% 699 25 KY (Sen.)
Derrick Van OrdenR Rep., WI-3 96.6% 425 15 WI-3
Eric BurlisonR Rep., MO-7 96.7% 441 15 MO-7
Juan CiscomaniR Rep., AZ-6 96.7% 446 15 AZ-6
Elijah CraneR Rep., AZ-2 96.8% 451 15 AZ-2
Jake EllzeyR Rep., TX-6 96.8% 454 15 TX-6
Charles J. "Chuck" FleischmannR Rep., TN-3 96.8% 455 15 TN-3
Brett GuthrieR Rep., KY-2 96.8% 455 15 KY-2
J. French HillR Rep., AR-2 96.8% 452 15 AR-2
Young KimR Rep., CA-40 96.8% 453 15 CA-40
Riley M. MooreR Rep., WV-2 96.8% 450 15 WV-2
Harold RogersR Rep., KY-5 96.8% 448 15 KY-5
Glenn ThompsonR Rep., PA-15 96.8% 452 15 PA-15
Mark E. AmodeiR Rep., NV-2 96.9% 443 14 NV-2
Lauren BoebertR Rep., CO-4 96.9% 444 14 CO-4
Jimmy PatronisR Rep., FL-1 96.9% 406 13 FL-1
Marjorie Taylor GreeneR Former rep., GA-14 96.9% 220 7 GA-14
Michael CloudR Rep., TX-27 97.0% 453 14 TX-27
Mike FloodR Rep., NE-1 97.0% 455 14 NE-1
Vince FongR Rep., CA-20 97.0% 448 14 CA-20
Darrell IssaR Rep., CA-48 97.0% 452 14 CA-48
Frank D. LucasR Rep., OK-3 97.0% 449 14 OK-3
Nancy MaceR Rep., SC-1 97.0% 387 12 SC-1
John JamesR Rep., MI-10 97.1% 441 13 MI-10
Mark AlfordR Rep., MO-4 97.2% 451 13 MO-4
Stephanie I. BiceR Rep., OK-5 97.2% 454 13 OK-5
Mike HaridopolosR Rep., FL-8 97.2% 451 13 FL-8
Scott PerryR Rep., PA-10 97.2% 447 13 PA-10
Mike RogersR Rep., AL-3 97.2% 451 13 AL-3
Pete StauberR Rep., MN-8 97.2% 454 13 MN-8
Josh BrecheenR Rep., OK-2 97.3% 440 12 OK-2
Elise M. StefanikR Rep., NY-21 97.3% 393 11 NY-21
Robert B. AderholtR Rep., AL-4 97.4% 454 12 AL-4
Tom BarrettR Rep., MI-7 97.4% 456 12 MI-7
Randy FeenstraR Rep., IA-4 97.4% 453 12 IA-4
H. Morgan GriffithR Rep., VA-9 97.4% 458 12 VA-9
Blake D. MooreR Rep., UT-1 97.4% 458 12 UT-1
Burgess OwensR Rep., UT-4 97.4% 454 12 UT-4
Victoria SpartzR Rep., IN-5 97.4% 442 12 IN-5
Bruce WestermanR Rep., AR-4 97.4% 456 12 AR-4
Ryan K. ZinkeR Rep., MT-1 97.4% 453 12 MT-1
Cliff BentzR Rep., OR-2 97.5% 459 12 OR-2
Randy FineR Rep., FL-6 97.5% 388 10 FL-6
Nicholas A. LangworthyR Rep., NY-23 97.6% 455 11 NY-23
Daniel MeuserR Rep., PA-9 97.6% 439 11 PA-9
Tim WalbergR Rep., MI-5 97.6% 457 11 MI-5
Robert J. WittmanR Rep., VA-1 97.6% 450 11 VA-1
John ThuneR Senator, South Dakota 97.7% 820 19 SD (Sen.)
John R. MoolenaarR Rep., MI-2 97.7% 458 11 MI-2
Ann WagnerR Rep., MO-2 97.7% 458 11 MO-2
Byron DonaldsR Rep., FL-19 97.7% 421 10 FL-19
James R. BairdR Rep., IN-4 97.8% 440 10 IN-4
Dale W. StrongR Rep., AL-5 97.8% 455 10 AL-5
Darline GrahamR Senator, South Carolina 97.8% 44 1 SC (Sen.)
Bill CassidyR Senator, Louisiana 97.9% 780 17 LA (Sen.)
John R. CarterR Rep., TX-31 97.9% 457 10 TX-31
Bill HuizengaR Rep., MI-4 97.9% 456 10 MI-4
Darin LaHoodR Rep., IL-16 98.0% 435 9 IL-16
Gregory F. MurphyR Rep., NC-3 98.0% 396 8 NC-3
Mike KellyR Rep., PA-16 98.1% 454 9 PA-16
Robert E. LattaR Rep., OH-5 98.1% 462 9 OH-5
Lisa C. McClainR Rep., MI-9 98.1% 454 9 MI-9
Brian J. MastR Rep., FL-21 98.1% 454 9 FL-21
Adrian SmithR Rep., NE-3 98.1% 455 9 NE-3
W. Gregory SteubeR Rep., FL-17 98.1% 455 9 FL-17
John H. RutherfordR Rep., FL-5 98.1% 414 8 FL-5
Tom McClintockR Rep., CA-5 98.2% 449 8 CA-5
Andrew OglesR Rep., TN-5 98.2% 434 8 TN-5
Gus M. BilirakisR Rep., FL-12 98.3% 454 8 FL-12
Mike BostR Rep., IL-12 98.3% 460 8 IL-12
Nicholas J. Begich IIIR Rep., AK-AL 98.3% 460 8 AK-AL
Jeff CrankR Rep., CO-5 98.3% 462 8 CO-5
Mike EzellR Rep., MS-4 98.3% 458 8 MS-4
Ashley HinsonR Rep., IA-2 98.3% 459 8 IA-2
Harriet M. HagemanR Rep., WY-AL 98.3% 462 8 WY-AL
Brian JackR Rep., GA-3 98.3% 463 8 GA-3
David J. TaylorR Rep., OH-2 98.3% 463 8 OH-2
Roger WilliamsR Rep., TX-25 98.3% 450 8 TX-25
Ralph NormanR Rep., SC-5 98.3% 415 7 SC-5
Andy BiggsR Rep., AZ-5 98.4% 426 7 AZ-5
Paul A. GosarR Rep., AZ-9 98.4% 439 7 AZ-9
Joe WilsonR Rep., SC-2 98.4% 442 7 SC-2
Jerry MoranR Senator, Kansas 98.5% 777 12 KS (Sen.)
Ron EstesR Rep., KS-4 98.5% 462 7 KS-4
Russell FryR Rep., SC-7 98.5% 463 7 SC-7
Michael GuestR Rep., MS-3 98.5% 457 7 MS-3
Richard HudsonR Rep., NC-9 98.5% 460 7 NC-9
David KustoffR Rep., TN-8 98.5% 461 7 TN-8
Morgan LuttrellR Rep., TX-8 98.5% 459 7 TX-8
Barry MooreR Rep., AL-1 98.5% 455 7 AL-1
Addison P. McDowellR Rep., NC-6 98.5% 460 7 NC-6
Robert F. Onder, Jr.R Rep., MO-3 98.5% 455 7 MO-3
Gary J. PalmerR Rep., AL-6 98.5% 459 7 AL-6
John W. RoseR Rep., TN-6 98.5% 449 7 TN-6
Pete SessionsR Rep., TX-17 98.5% 463 7 TX-17
Clay FullerR Rep., GA-14 98.5% 133 2 GA-14
Dan CrenshawR Rep., TX-2 98.6% 432 6 TX-2
Jack BergmanR Rep., MI-1 98.7% 455 6 MI-1
Troy BaldersonR Rep., OH-12 98.7% 458 6 OH-12
Kat CammackR Rep., FL-3 98.7% 457 6 FL-3
Eric A. "Rick" CrawfordR Rep., AR-1 98.7% 458 6 AR-1
Monica De La CruzR Rep., TX-15 98.7% 445 6 TX-15
Russ FulcherR Rep., ID-1 98.7% 459 6 ID-1
Scott FitzgeraldR Rep., WI-5 98.7% 462 6 WI-5
Brandon GillR Rep., TX-26 98.7% 460 6 TX-26
Cory MillsR Rep., FL-7 98.7% 441 6 FL-7
David SchweikertR Rep., AZ-1 98.7% 459 6 AZ-1
Lloyd SmuckerR Rep., PA-11 98.7% 454 6 PA-11
Bryan SteilR Rep., WI-1 98.7% 462 6 WI-1
Derek SchmidtR Rep., KS-2 98.7% 461 6 KS-2
Neal P. DunnR Rep., FL-2 98.8% 398 5 FL-2
Aaron BeanR Rep., FL-4 98.9% 466 5 FL-4
Michael BaumgartnerR Rep., WA-5 98.9% 458 5 WA-5
Earl L. "Buddy" CarterR Rep., GA-1 98.9% 444 5 GA-1
James ComerR Rep., KY-1 98.9% 457 5 KY-1
Andrew S. ClydeR Rep., GA-9 98.9% 447 5 GA-9
Scott DesJarlaisR Rep., TN-4 98.9% 452 5 TN-4
Abraham J. HamadehR Rep., AZ-8 98.9% 463 5 AZ-8
Pat HarriganR Rep., NC-10 98.9% 458 5 NC-10
Mike KennedyR Rep., UT-3 98.9% 462 5 UT-3
Brad KnottR Rep., NC-13 98.9% 462 5 NC-13
Laurel M. LeeR Rep., FL-15 98.9% 441 5 FL-15
Richard McCormickR Rep., GA-7 98.9% 465 5 GA-7
John J. McGuire IIIR Rep., VA-5 98.9% 464 5 VA-5
August PflugerR Rep., TX-11 98.9% 464 5 TX-11
Thomas P. TiffanyR Rep., WI-7 98.9% 449 5 WI-7
Claudia TenneyR Rep., NY-24 98.9% 463 5 NY-24
Tony WiedR Rep., WI-8 98.9% 463 5 WI-8
Mike RoundsR Senator, South Dakota 99.0% 824 8 SD (Sen.)
Roger F. WickerR Senator, Mississippi 99.0% 804 8 MS (Sen.)
Tony GonzalesR Former rep., TX-23 99.0% 299 3 TX-23
Brian BabinR Rep., TX-36 99.1% 459 4 TX-36
Ben ClineR Rep., VA-6 99.1% 465 4 VA-6
Clay HigginsR Rep., LA-3 99.1% 464 4 LA-3
Kevin HernR Rep., OK-1 99.1% 460 4 OK-1
Diana HarshbargerR Rep., TN-1 99.1% 463 4 TN-1
Dusty JohnsonR Rep., SD-AL 99.1% 452 4 SD-AL
Ronny JacksonR Rep., TX-13 99.1% 458 4 TX-13
Mark B. MessmerR Rep., IN-8 99.1% 462 4 IN-8
Troy E. NehlsR Rep., TX-22 99.1% 446 4 TX-22
Steve ScaliseR Rep., LA-1 99.1% 462 4 LA-1
Jason SmithR Rep., MO-8 99.1% 458 4 MO-8
Beth Van DuyneR Rep., TX-24 99.1% 466 4 TX-24
Daniel WebsterR Rep., FL-11 99.1% 465 4 FL-11
John BoozmanR Senator, Arkansas 99.2% 820 7 AR (Sen.)
Jon HustedR Senator, Ohio 99.2% 828 7 OH (Sen.)
Lindsey GrahamR Former senator, South Carolina 99.2% 730 6 SC (Sen.)
Markwayne MullinR Former senator, Oklahoma 99.2% 629 5 OK (Sen.)
Lance GoodenR Rep., TX-5 99.2% 467 4 TX-5
Mark HarrisR Rep., NC-8 99.2% 467 4 NC-8
Wesley HuntR Rep., TX-38 99.2% 376 3 TX-38
Matt Van EppsR Rep., TN-7 99.2% 260 2 TN-7
Shelley Moore CapitoR Senator, West Virginia 99.3% 818 6 WV (Sen.)
Cindy Hyde-SmithR Senator, Mississippi 99.3% 818 6 MS (Sen.)
Jodey C. ArringtonR Rep., TX-19 99.3% 455 3 TX-19
Andy BarrR Rep., KY-6 99.3% 451 3 KY-6
Sam GravesR Rep., MO-6 99.3% 450 3 MO-6
Jim JordanR Rep., OH-4 99.3% 453 3 OH-4
Mary E. MillerR Rep., IL-15 99.3% 453 3 IL-15
Guy ReschenthalerR Rep., PA-14 99.3% 458 3 PA-14
Deb FischerR Senator, Nebraska 99.4% 826 5 NE (Sen.)
Chuck GrassleyR Senator, Iowa 99.4% 814 5 IA (Sen.)
John KennedyR Senator, Louisiana 99.4% 819 5 LA (Sen.)
Mike LeeR Senator, Utah 99.4% 808 5 UT (Sen.)
Mike CollinsR Rep., GA-10 99.4% 465 3 GA-10
Troy DowningR Rep., MT-2 99.4% 467 3 MT-2
Pat FallonR Rep., TX-4 99.4% 464 3 TX-4
Michelle FischbachR Rep., MN-7 99.4% 467 3 MN-7
Erin HouchinR Rep., IN-9 99.4% 460 3 IN-9
John JoyceR Rep., PA-13 99.4% 467 3 PA-13
Nathaniel MoranR Rep., TX-1 99.4% 460 3 TX-1
Tim MooreR Rep., NC-14 99.4% 466 3 NC-14
Marlin A. StutzmanR Rep., IN-3 99.4% 462 3 IN-3
Austin ScottR Rep., GA-8 99.4% 466 3 GA-8
William R. Timmons IVR Rep., SC-4 99.4% 463 3 SC-4
Kevin CramerR Senator, North Dakota 99.5% 806 4 ND (Sen.)
Ashley MoodyR Senator, Florida 99.5% 822 4 FL (Sen.)
Rick ScottR Senator, Florida 99.5% 834 4 FL (Sen.)
Todd YoungR Senator, Indiana 99.5% 829 4 IN (Sen.)
Ted BuddR Senator, North Carolina 99.6% 812 3 NC (Sen.)
Pete RickettsR Senator, Nebraska 99.6% 829 3 NE (Sen.)
Rick W. AllenR Rep., GA-12 99.6% 465 2 GA-12
Sheri BiggsR Rep., SC-3 99.6% 469 2 SC-3
Tom EmmerR Rep., MN-6 99.6% 463 2 MN-6
Virginia FoxxR Rep., NC-5 99.6% 466 2 NC-5
Scott FranklinR Rep., FL-18 99.6% 467 2 FL-18
Brad FinstadR Rep., MN-1 99.6% 464 2 MN-1
Julie FedorchakR Rep., ND-AL 99.6% 458 2 ND-AL
Craig A. GoldmanR Rep., TX-12 99.6% 469 2 TX-12
Trent KellyR Rep., MS-1 99.6% 465 2 MS-1
Barry LoudermilkR Rep., GA-11 99.6% 451 2 GA-11
Julia LetlowR Rep., LA-5 99.6% 453 2 LA-5
Tracey MannR Rep., KS-1 99.6% 469 2 KS-1
Carol D. MillerR Rep., WV-1 99.6% 451 2 WV-1
David RouzerR Rep., NC-7 99.6% 464 2 NC-7
Jefferson ShreveR Rep., IN-6 99.6% 463 2 IN-6
Rudy Yakym IIIR Rep., IN-2 99.6% 469 2 IN-2
Tommy TubervilleR Senator, Alabama 99.7% 781 2 AL (Sen.)
Katie Boyd BrittR Senator, Alabama 99.8% 817 2 AL (Sen.)
Tom CottonR Senator, Arkansas 99.8% 826 2 AR (Sen.)
John R. CurtisR Senator, Utah 99.8% 820 2 UT (Sen.)
Joni ErnstR Senator, Iowa 99.8% 820 2 IA (Sen.)
John HoevenR Senator, North Dakota 99.8% 830 2 ND (Sen.)
Ron JohnsonR Senator, Wisconsin 99.8% 826 2 WI (Sen.)
James LankfordR Senator, Oklahoma 99.8% 835 2 OK (Sen.)
Tim SheehyR Senator, Montana 99.8% 815 2 MT (Sen.)
Glenn GrothmanR Rep., WI-6 99.8% 461 1 WI-6
Mike JohnsonR Rep., LA-4 99.8% 403 1 LA-4
Randy K. Weber, Sr.R Rep., TX-14 99.8% 462 1 TX-14
John BarrassoR Senator, Wyoming 99.9% 835 1 WY (Sen.)
Jim BanksR Senator, Indiana 99.9% 829 1 IN (Sen.)
Mike CrapoR Senator, Idaho 99.9% 828 1 ID (Sen.)
Ted CruzR Senator, Texas 99.9% 797 1 TX (Sen.)
Steve DainesR Senator, Montana 99.9% 814 1 MT (Sen.)
James C. JusticeR Senator, West Virginia 99.9% 806 1 WV (Sen.)
Cynthia M. LummisR Senator, Wyoming 99.9% 812 1 WY (Sen.)
David McCormickR Senator, Pennsylvania 99.9% 813 1 PA (Sen.)
Tim ScottR Senator, South Carolina 99.9% 817 1 SC (Sen.)
Eric SchmittR Senator, Missouri 99.9% 828 1 MO (Sen.)
Alan ArmstrongR Senator, Oklahoma 100.0% 169 0 OK (Sen.)
Marsha BlackburnR Senator, Tennessee 100.0% 793 0 TN (Sen.)
John CornynR Senator, Texas 100.0% 832 0 TX (Sen.)
Mark E. GreenR Former rep., TN-7 100.0% 111 0 TN-7
Bill HagertyR Senator, Tennessee 100.0% 811 0 TN (Sen.)
Doug LaMalfaR Former rep., CA-1 100.0% 244 0 CA-1
Roger MarshallR Senator, Kansas 100.0% 832 0 KS (Sen.)
Bernie MorenoR Senator, Ohio 100.0% 837 0 OH (Sen.)
James E. RischR Senator, Idaho 100.0% 816 0 ID (Sen.)

Latest votes where Republicans split

All →

Congressional and federal records come from official public sources: the House Clerk, the U.S. Senate, GovInfo and the Library of Congress (bill status), the Federal Register, and the congress-legislators project. They are copied on a schedule and may lag the official record by a few hours; the official sources govern. News and coverage counts are drawn from the 4Republican index and reflect what the press published, not 4Republican's views. Nothing here is an endorsement of any candidate, party or position. Terms of use. How to use Politics