Republicans in Congress

274 serving in the 119th Congress. Pick anyone for their voting record, bills, committees and coverage.

Member Party State Chamber Serving since Contact
Republican Alaska (senior) Senate 2003 202-224-6665 · Website
Republican Alaska (junior) Senate 2015 202-224-3004 · Website
Republican AK-AL House 2025 202-225-5765 · Website
Republican Alabama (junior) Senate 2023 202-224-5744 · Website
Republican Alabama (senior) Senate 2021 202-224-4124 · Website
Republican AL-1 House 2021 202-225-2901 · Website
Republican AL-3 House 2003 202-225-3261 · Website
Republican AL-4 House 1997 202-225-4876 · Website
Republican AL-5 House 2023 202-225-4801 · Website
Republican AL-6 House 2015 202-225-4921 · Website
Republican Arkansas (senior) Senate 2001 202-224-4843 · Website
Republican Arkansas (junior) Senate 2013 202-224-2353 · Website
Republican AR-1 House 2011 202-225-4076 · Website
Republican AR-2 House 2015 202-225-2506 · Website
Republican AR-3 House 2011 202-225-4301 · Website
Republican AR-4 House 2015 202-225-3772 · Website
Republican AS-AL House 2015 202-225-8577 · Website
Republican AZ-1 House 2011 202-225-2190 · Website
Republican AZ-2 House 2023 202-225-3361 · Website
Republican AZ-5 House 2017 202-225-2635 · Website
Republican AZ-6 House 2023 202-225-2542 · Website
Republican AZ-8 House 2025 202-225-4576 · Website
Republican AZ-9 House 2011 202-225-2315 · Website
Republican CA-1 House 2026 202-225-3076 · Website
Republican CA-5 House 2009 202-225-2511 · Website
Republican CA-20 House 2024 202-225-2915 · Website
Republican CA-22 House 2013 202-225-4695 · Website
Republican CA-23 House 2021 202-225-5861 · Website
Republican CA-40 House 2021 202-225-4111 · Website
Republican CA-41 House 1993 202-225-1986 · Website
Republican CA-48 House 2001 202-225-5672 · Website
Republican CO-3 House 2025 202-225-4676 · Website
Republican CO-4 House 2021 202-225-4761 · Website
Republican CO-5 House 2025 202-225-4422 · Website
Republican CO-8 House 2025 202-225-5625 · Website
Republican Florida (junior) Senate 2025 202-224-3041 · Website
Republican Florida (senior) Senate 2019 202-224-5274 · Website
Republican FL-1 House 2025 202-225-4136 · Website
Republican FL-2 House 2017 202-225-5235 · Website
Republican FL-3 House 2021 202-225-5744 · Website
Republican FL-4 House 2023 202-225-0123 · Website
Republican FL-5 House 2017 202-225-2501 · Website
Republican FL-6 House 2025 202-225-2706 · Website
Republican FL-7 House 2023 202-225-4035 · Website
Republican FL-8 House 2025 202-225-3671 · Website
Republican FL-11 House 2011 202-225-1002 · Website
Republican FL-12 House 2007 202-225-5755 · Website
Republican FL-13 House 2023 202-225-5961 · Website
Republican FL-15 House 2023 202-225-5626 · Website
Republican FL-16 House 2007 202-225-5015 · Website
Republican FL-17 House 2019 202-225-5792 · Website
Republican FL-18 House 2021 202-225-1252 · Website
Republican FL-19 House 2021 202-225-2536 · Website
Republican FL-21 House 2017 202-225-3026 · Website
Republican FL-26 House 2003 202-225-4211 · Website
Republican FL-27 House 2021 202-225-3931 · Website
Republican FL-28 House 2021 202-225-2778 · Website
Republican GA-1 House 2015 202-225-5831 · Website
Republican GA-3 House 2025 202-225-5901 · Website
Republican GA-7 House 2023 202-225-4272 · Website
Republican GA-8 House 2011 202-225-6531 · Website
Republican GA-9 House 2021 202-225-9893 · Website
Republican GA-10 House 2023 202-225-4101 · Website
Republican GA-11 House 2015 202-225-2931 · Website
Republican GA-12 House 2015 202-225-2823 · Website
Republican GA-14 House 2026 202-225-5211 · Website
Republican GU-AL House 2023 202-225-1188 · Website
Republican Iowa (junior) Senate 2015 202-224-3254 · Website
Republican Iowa (senior) Senate 1975 202-224-3744 · Website
Republican IA-1 House 2021 202-225-6576 · Website
Republican IA-2 House 2021 202-225-2911 · Website
Republican IA-3 House 2023 202-225-5476 · Website
Republican IA-4 House 2021 202-225-4426 · Website
Republican Idaho (senior) Senate 1993 202-224-6142 · Website
Republican Idaho (junior) Senate 2009 202-224-2752 · Website
Republican ID-1 House 2019 202-225-6611 · Website
Republican ID-2 House 1999 202-225-5531 · Website
Republican IL-12 House 2015 202-225-5661 · Website
Republican IL-15 House 2021 202-225-5271 · Website
Republican IL-16 House 2015 202-225-6201 · Website
Republican Indiana (junior) Senate 2017 202-224-4814 · Website
Republican Indiana (senior) Senate 2011 202-224-5623 · Website
Republican IN-2 House 2022 202-225-3915 · Website
Republican IN-3 House 2010 202-225-4436 · Website
Republican IN-4 House 2019 202-225-5037 · Website
Republican IN-5 House 2021 202-225-2276 · Website
Republican IN-6 House 2025 202-225-3021 · Website
Republican IN-8 House 2025 202-225-4636 · Website
Republican IN-9 House 2023 202-225-5315 · Website
Republican Kansas (junior) Senate 2017 202-224-4774 · Website
Republican Kansas (senior) Senate 1997 202-224-6521 · Website
Republican KS-1 House 2021 202-225-2715 · Website
Republican KS-2 House 2025 202-225-6601 · Website
Republican KS-4 House 2017 202-225-6216 · Website
Republican Kentucky (senior) Senate 1985 202-224-2541 · Website
Republican Kentucky (junior) Senate 2011 202-224-4343 · Website
Republican KY-1 House 2016 202-225-3115 · Website
Republican KY-2 House 2009 202-225-3501 · Website
Republican KY-4 House 2012 202-225-3465 · Website
Republican KY-5 House 1981 202-225-4601 · Website
Republican KY-6 House 2013 202-225-4706 · Website
Republican Louisiana (senior) Senate 2009 202-224-5824 · Website
Republican Louisiana (junior) Senate 2017 202-224-4623 · Website
Republican LA-1 House 2008 202-225-3015 · Website
Republican LA-3 House 2017 202-225-2031 · Website
Republican LA-4 House 2017 202-225-2777 · Website
Republican LA-5 House 2021 202-225-8490 · Website
Republican MD-1 House 2011 202-225-5311 · Website
Republican Maine (senior) Senate 1997 202-224-2523 · Website
Republican MI-1 House 2017 202-225-4735 · Website
Republican MI-2 House 2015 202-225-3561 · Website
Republican MI-4 House 2011 202-225-4401 · Website
Republican MI-5 House 2007 202-225-6276 · Website
Republican MI-7 House 2025 202-225-4872 · Website
Republican MI-9 House 2021 202-225-2106 · Website
Republican MI-10 House 2023 202-225-4961 · Website
Republican MN-1 House 2022 202-225-2472 · Website
Republican MN-6 House 2015 202-225-2331 · Website
Republican MN-7 House 2021 202-225-2165 · Website
Republican MN-8 House 2019 202-225-6211 · Website
Republican Missouri (senior) Senate 2019 202-224-6154 · Website
Republican Missouri (junior) Senate 2023 202-224-5721 · Website
Republican MO-2 House 2013 202-225-1621 · Website
Republican MO-3 House 2025 202-225-2956 · Website
Republican MO-4 House 2023 202-225-2876 · Website
Republican MO-6 House 2001 202-225-7041 · Website
Republican MO-7 House 2023 202-225-6536 · Website
Republican MO-8 House 2013 202-225-4404 · Website
Republican MP-AL House 2025 202-225-2646 · Website
Republican Mississippi (junior) Senate 2018 202-224-5054 · Website
Republican Mississippi (senior) Senate 1995 202-224-6253 · Website
Republican MS-1 House 2015 202-225-4306 · Website
Republican MS-3 House 2019 202-225-5031 · Website
Republican MS-4 House 2023 202-225-5772 · Website
Republican Montana (senior) Senate 2013 202-224-2651 · Website
Republican Montana (junior) Senate 2025 202-224-2644 · Website
Republican MT-1 House 2015 202-225-5628 · Website
Republican MT-2 House 2025 202-225-3211 · Website
Republican North Carolina (junior) Senate 2017 202-224-3154 · Website
Republican North Carolina (senior) Senate 2015 202-224-6342 · Website
Republican NC-3 House 2019 202-225-3415 · Website
Republican NC-5 House 2005 202-225-2071 · Website
Republican NC-6 House 2025 202-225-3065 · Website
Republican NC-7 House 2015 202-225-2731 · Website
Republican NC-8 House 2025 202-225-1976 · Website
Republican NC-9 House 2013 202-225-3715 · Website
Republican NC-10 House 2025 202-225-2576 · Website
Republican NC-11 House 2023 202-225-6401 · Website
Republican NC-13 House 2025 202-225-4531 · Website
Republican NC-14 House 2025 202-225-5634 · Website
Republican North Dakota (junior) Senate 2013 202-224-2043 · Website
Republican North Dakota (senior) Senate 2011 202-224-2551 · Website
Republican ND-AL House 2025 202-225-2611 · Website
Republican Nebraska (senior) Senate 2013 202-224-6551 · Website
Republican Nebraska (junior) Senate 2023 202-224-4224 · Website
Republican NE-1 House 2022 202-225-4806 · Website
Republican NE-2 House 2017 202-225-4155 · Website
Republican NE-3 House 2007 202-225-6435 · Website
Republican NJ-2 House 2019 202-225-6572 · Website
Republican NJ-4 House 1981 202-225-3765 · Website
Republican NJ-7 House 2023 202-225-5361 · Website
Republican NV-2 House 2011 202-225-6155 · Website
Republican NY-1 House 2023 202-225-3826 · Website
Republican NY-2 House 2021 202-225-7896 · Website
Republican NY-11 House 2021 202-225-3371 · Website
Republican NY-17 House 2023 202-225-6506 · Website
Republican NY-21 House 2015 202-225-4611 · Website
Republican NY-23 House 2023 202-225-3161 · Website
Republican NY-24 House 2017 202-225-3665 · Website
Republican Ohio (junior) Senate 2025 202-224-3353 · Website
Republican Ohio (senior) Senate 2025 202-224-2315 · Website
Republican OH-2 House 2025 202-225-3164 · Website
Republican OH-4 House 2007 202-225-2676 · Website
Republican OH-5 House 2007 202-225-6405 · Website
Republican OH-6 House 2024 202-225-5705 · Website
Republican OH-7 House 2023 202-225-3876 · Website
Republican OH-8 House 2016 202-225-6205 · Website
Republican OH-10 House 2003 202-225-6465 · Website
Republican OH-12 House 2018 202-225-5355 · Website
Republican OH-14 House 2013 202-225-5731 · Website
Republican OH-15 House 2021 202-225-2015 · Website
Republican Oklahoma (junior) Senate 2026 202-224-4721 · Website
Republican Oklahoma (senior) Senate 2011 202-224-5754 · Website
Republican OK-1 House 2018 202-225-2211 · Website
Republican OK-2 House 2023 202-225-2701 · Website
Republican OK-3 House 1993 202-225-5565 · Website
Republican OK-4 House 2003 202-225-6165 · Website
Republican OK-5 House 2021 202-225-2132 · Website
Republican OR-2 House 2021 202-225-6730 · Website
Republican Pennsylvania (junior) Senate 2025 202-224-6324 · Website
Republican PA-1 House 2017 202-225-4276 · Website
Republican PA-7 House 2025 202-225-6411 · Website
Republican PA-8 House 2025 202-225-5546 · Website
Republican PA-9 House 2019 202-225-6511 · Website
Republican PA-10 House 2013 202-225-5836 · Website
Republican PA-11 House 2017 202-225-2411 · Website
Republican PA-13 House 2019 202-225-2431 · Website
Republican PA-14 House 2019 202-225-2065 · Website
Republican PA-15 House 2009 202-225-5121 · Website
Republican PA-16 House 2011 202-225-5406 · Website
Republican South Carolina (junior) Senate 2026 202-224-5972 · Website
Republican South Carolina (senior) Senate 2011 202-224-6121 · Website
Republican SC-1 House 2021 202-225-3176 · Website
Republican SC-2 House 2001 202-225-2452 · Website
Republican SC-3 House 2025 202-225-5301 · Website
Republican SC-4 House 2019 202-225-6030 · Website
Republican SC-5 House 2017 202-225-5501 · Website
Republican SC-7 House 2023 202-225-9895 · Website
Republican South Dakota (junior) Senate 2015 202-224-5842 · Website
Republican South Dakota (senior) Senate 1997 202-224-2321 · Website
Republican SD-AL House 2019 202-225-2801 · Website
Republican Tennessee (senior) Senate 2003 202-224-3344 · Website
Republican Tennessee (junior) Senate 2021 202-224-4944 · Website
Republican TN-1 House 2021 202-225-6356 · Website
Republican TN-2 House 2019 202-225-5435 · Website
Republican TN-3 House 2011 202-225-3271 · Website
Republican TN-4 House 2011 202-225-6831 · Website
Republican TN-5 House 2023 202-225-4311 · Website
Republican TN-6 House 2019 202-225-4231 · Website
Republican TN-7 House 2025 202-225-2811 · Website
Republican TN-8 House 2017 202-225-4714 · Website
Republican Texas (senior) Senate 2002 202-224-2934 · Website
Republican Texas (junior) Senate 2013 202-224-5922 · Website
Republican TX-1 House 2023 202-225-3035 · Website
Republican TX-2 House 2019 202-225-6565 · Website
Republican TX-3 House 2023 202-225-4201 · Website
Republican TX-4 House 2021 202-225-6673 · Website
Republican TX-5 House 2019 202-225-3484 · Website
Republican TX-6 House 2021 202-225-2002 · Website
Republican TX-8 House 2023 202-225-4901 · Website
Republican TX-10 House 2005 202-225-2401 · Website
Republican TX-11 House 2021 202-225-3605 · Website
Republican TX-12 House 2025 202-225-5071 · Website
Republican TX-13 House 2021 202-225-3706 · Website
Republican TX-14 House 2013 202-225-2831 · Website
Republican TX-15 House 2023 202-225-9901 · Website
Republican TX-17 House 1997 202-225-6105 · Website
Republican TX-19 House 2017 202-225-4005 · Website
Republican TX-21 House 2019 202-225-4236 · Website
Republican TX-22 House 2021 202-225-5951 · Website
Republican TX-24 House 2021 202-225-6605 · Website
Republican TX-25 House 2013 202-225-9896 · Website
Republican TX-26 House 2025 202-225-7772 · Website
Republican TX-27 House 2018 202-225-7742 · Website
Republican TX-31 House 2003 202-225-3864 · Website
Republican TX-36 House 2015 202-225-1555 · Website
Republican TX-38 House 2023 202-225-5646 · Website
Republican Utah (junior) Senate 2017 202-224-5251 · Website
Republican Utah (senior) Senate 2011 202-224-5444 · Website
Republican UT-1 House 2021 202-225-0453 · Website
Republican UT-2 House 2023 202-225-9730 · Website
Republican UT-3 House 2025 202-225-7751 · Website
Republican UT-4 House 2021 202-225-3011 · Website
Republican VA-1 House 2007 202-225-4261 · Website
Republican VA-2 House 2023 202-225-4215 · Website
Republican VA-5 House 2025 202-225-4711 · Website
Republican VA-6 House 2019 202-225-5431 · Website
Republican VA-9 House 2011 202-225-3861 · Website
Republican WA-4 House 2015 202-225-5816 · Website
Republican WA-5 House 2025 202-225-2006 · Website
Republican Wisconsin (senior) Senate 2011 202-224-5323 · Website
Republican WI-1 House 2019 202-225-3031 · Website
Republican WI-3 House 2023 202-225-5506 · Website
Republican WI-5 House 2021 202-225-5101 · Website
Republican WI-6 House 2015 202-225-2476 · Website
Republican WI-7 House 2020 202-225-3365 · Website
Republican WI-8 House 2024 202-225-5665 · Website
Republican West Virginia (senior) Senate 2001 202-224-6472 · Website
Republican West Virginia (junior) Senate 2025 202-224-3954 · Website
Republican WV-1 House 2019 202-225-3452 · Website
Republican WV-2 House 2025 202-225-2711 · Website
Republican Wyoming (senior) Senate 2007 202-224-6441 · Website
Republican Wyoming (junior) Senate 2009 202-224-3424 · Website
Republican WY-AL House 2023 202-225-2311 · Website

Congressional and federal records come from official public sources: the House Clerk, the U.S. Senate, GovInfo and the Library of Congress (bill status), the Federal Register, and the congress-legislators project. They are copied on a schedule and may lag the official record by a few hours; the official sources govern. News and coverage counts are drawn from the 4Republican index and reflect what the press published, not 4Republican's views. Nothing here is an endorsement of any candidate, party or position. Terms of use. How to use Politics