Install
Republicans in the U.S. House
221 members of the House in the 119th Congress, the five delegates and the resident commissioner included. Pick anyone for their voting record, bills, committees and coverage.
| Member | Party | District | Serving since | Contact |
|---|---|---|---|---|
| Republican | AK-AL | 2025 | 202-225-5765 · Website | |
| Republican | AL-1 | 2021 | 202-225-2901 · Website | |
| Republican | AL-3 | 2003 | 202-225-3261 · Website | |
| Republican | AL-4 | 1997 | 202-225-4876 · Website | |
| Republican | AL-5 | 2023 | 202-225-4801 · Website | |
| Republican | AL-6 | 2015 | 202-225-4921 · Website | |
| Republican | AR-1 | 2011 | 202-225-4076 · Website | |
| Republican | AR-2 | 2015 | 202-225-2506 · Website | |
| Republican | AR-3 | 2011 | 202-225-4301 · Website | |
| Republican | AR-4 | 2015 | 202-225-3772 · Website | |
| Republican | AS-AL | 2015 | 202-225-8577 · Website | |
| Republican | AZ-1 | 2011 | 202-225-2190 · Website | |
| Republican | AZ-2 | 2023 | 202-225-3361 · Website | |
| Republican | AZ-5 | 2017 | 202-225-2635 · Website | |
| Republican | AZ-6 | 2023 | 202-225-2542 · Website | |
| Republican | AZ-8 | 2025 | 202-225-4576 · Website | |
| Republican | AZ-9 | 2011 | 202-225-2315 · Website | |
| Republican | CA-1 | 2026 | 202-225-3076 · Website | |
| Republican | CA-5 | 2009 | 202-225-2511 · Website | |
| Republican | CA-20 | 2024 | 202-225-2915 · Website | |
| Republican | CA-22 | 2013 | 202-225-4695 · Website | |
| Republican | CA-23 | 2021 | 202-225-5861 · Website | |
| Republican | CA-40 | 2021 | 202-225-4111 · Website | |
| Republican | CA-41 | 1993 | 202-225-1986 · Website | |
| Republican | CA-48 | 2001 | 202-225-5672 · Website | |
| Republican | CO-3 | 2025 | 202-225-4676 · Website | |
| Republican | CO-4 | 2021 | 202-225-4761 · Website | |
| Republican | CO-5 | 2025 | 202-225-4422 · Website | |
| Republican | CO-8 | 2025 | 202-225-5625 · Website | |
| Republican | FL-1 | 2025 | 202-225-4136 · Website | |
| Republican | FL-2 | 2017 | 202-225-5235 · Website | |
| Republican | FL-3 | 2021 | 202-225-5744 · Website | |
| Republican | FL-4 | 2023 | 202-225-0123 · Website | |
| Republican | FL-5 | 2017 | 202-225-2501 · Website | |
| Republican | FL-6 | 2025 | 202-225-2706 · Website | |
| Republican | FL-7 | 2023 | 202-225-4035 · Website | |
| Republican | FL-8 | 2025 | 202-225-3671 · Website | |
| Republican | FL-11 | 2011 | 202-225-1002 · Website | |
| Republican | FL-12 | 2007 | 202-225-5755 · Website | |
| Republican | FL-13 | 2023 | 202-225-5961 · Website | |
| Republican | FL-15 | 2023 | 202-225-5626 · Website | |
| Republican | FL-16 | 2007 | 202-225-5015 · Website | |
| Republican | FL-17 | 2019 | 202-225-5792 · Website | |
| Republican | FL-18 | 2021 | 202-225-1252 · Website | |
| Republican | FL-19 | 2021 | 202-225-2536 · Website | |
| Republican | FL-21 | 2017 | 202-225-3026 · Website | |
| Republican | FL-26 | 2003 | 202-225-4211 · Website | |
| Republican | FL-27 | 2021 | 202-225-3931 · Website | |
| Republican | FL-28 | 2021 | 202-225-2778 · Website | |
| Republican | GA-1 | 2015 | 202-225-5831 · Website | |
| Republican | GA-3 | 2025 | 202-225-5901 · Website | |
| Republican | GA-7 | 2023 | 202-225-4272 · Website | |
| Republican | GA-8 | 2011 | 202-225-6531 · Website | |
| Republican | GA-9 | 2021 | 202-225-9893 · Website | |
| Republican | GA-10 | 2023 | 202-225-4101 · Website | |
| Republican | GA-11 | 2015 | 202-225-2931 · Website | |
| Republican | GA-12 | 2015 | 202-225-2823 · Website | |
| Republican | GA-14 | 2026 | 202-225-5211 · Website | |
| Republican | GU-AL | 2023 | 202-225-1188 · Website | |
| Republican | IA-1 | 2021 | 202-225-6576 · Website | |
| Republican | IA-2 | 2021 | 202-225-2911 · Website | |
| Republican | IA-3 | 2023 | 202-225-5476 · Website | |
| Republican | IA-4 | 2021 | 202-225-4426 · Website | |
| Republican | ID-1 | 2019 | 202-225-6611 · Website | |
| Republican | ID-2 | 1999 | 202-225-5531 · Website | |
| Republican | IL-12 | 2015 | 202-225-5661 · Website | |
| Republican | IL-15 | 2021 | 202-225-5271 · Website | |
| Republican | IL-16 | 2015 | 202-225-6201 · Website | |
| Republican | IN-2 | 2022 | 202-225-3915 · Website | |
| Republican | IN-3 | 2010 | 202-225-4436 · Website | |
| Republican | IN-4 | 2019 | 202-225-5037 · Website | |
| Republican | IN-5 | 2021 | 202-225-2276 · Website | |
| Republican | IN-6 | 2025 | 202-225-3021 · Website | |
| Republican | IN-8 | 2025 | 202-225-4636 · Website | |
| Republican | IN-9 | 2023 | 202-225-5315 · Website | |
| Republican | KS-1 | 2021 | 202-225-2715 · Website | |
| Republican | KS-2 | 2025 | 202-225-6601 · Website | |
| Republican | KS-4 | 2017 | 202-225-6216 · Website | |
| Republican | KY-1 | 2016 | 202-225-3115 · Website | |
| Republican | KY-2 | 2009 | 202-225-3501 · Website | |
| Republican | KY-4 | 2012 | 202-225-3465 · Website | |
| Republican | KY-5 | 1981 | 202-225-4601 · Website | |
| Republican | KY-6 | 2013 | 202-225-4706 · Website | |
| Republican | LA-1 | 2008 | 202-225-3015 · Website | |
| Republican | LA-3 | 2017 | 202-225-2031 · Website | |
| Republican | LA-4 | 2017 | 202-225-2777 · Website | |
| Republican | LA-5 | 2021 | 202-225-8490 · Website | |
| Republican | MD-1 | 2011 | 202-225-5311 · Website | |
| Republican | MI-1 | 2017 | 202-225-4735 · Website | |
| Republican | MI-2 | 2015 | 202-225-3561 · Website | |
| Republican | MI-4 | 2011 | 202-225-4401 · Website | |
| Republican | MI-5 | 2007 | 202-225-6276 · Website | |
| Republican | MI-7 | 2025 | 202-225-4872 · Website | |
| Republican | MI-9 | 2021 | 202-225-2106 · Website | |
| Republican | MI-10 | 2023 | 202-225-4961 · Website | |
| Republican | MN-1 | 2022 | 202-225-2472 · Website | |
| Republican | MN-6 | 2015 | 202-225-2331 · Website | |
| Republican | MN-7 | 2021 | 202-225-2165 · Website | |
| Republican | MN-8 | 2019 | 202-225-6211 · Website | |
| Republican | MO-2 | 2013 | 202-225-1621 · Website | |
| Republican | MO-3 | 2025 | 202-225-2956 · Website | |
| Republican | MO-4 | 2023 | 202-225-2876 · Website | |
| Republican | MO-6 | 2001 | 202-225-7041 · Website | |
| Republican | MO-7 | 2023 | 202-225-6536 · Website | |
| Republican | MO-8 | 2013 | 202-225-4404 · Website | |
| Republican | MP-AL | 2025 | 202-225-2646 · Website | |
| Republican | MS-1 | 2015 | 202-225-4306 · Website | |
| Republican | MS-3 | 2019 | 202-225-5031 · Website | |
| Republican | MS-4 | 2023 | 202-225-5772 · Website | |
| Republican | MT-1 | 2015 | 202-225-5628 · Website | |
| Republican | MT-2 | 2025 | 202-225-3211 · Website | |
| Republican | NC-3 | 2019 | 202-225-3415 · Website | |
| Republican | NC-5 | 2005 | 202-225-2071 · Website | |
| Republican | NC-6 | 2025 | 202-225-3065 · Website | |
| Republican | NC-7 | 2015 | 202-225-2731 · Website | |
| Republican | NC-8 | 2025 | 202-225-1976 · Website | |
| Republican | NC-9 | 2013 | 202-225-3715 · Website | |
| Republican | NC-10 | 2025 | 202-225-2576 · Website | |
| Republican | NC-11 | 2023 | 202-225-6401 · Website | |
| Republican | NC-13 | 2025 | 202-225-4531 · Website | |
| Republican | NC-14 | 2025 | 202-225-5634 · Website | |
| Republican | ND-AL | 2025 | 202-225-2611 · Website | |
| Republican | NE-1 | 2022 | 202-225-4806 · Website | |
| Republican | NE-2 | 2017 | 202-225-4155 · Website | |
| Republican | NE-3 | 2007 | 202-225-6435 · Website | |
| Republican | NJ-2 | 2019 | 202-225-6572 · Website | |
| Republican | NJ-4 | 1981 | 202-225-3765 · Website | |
| Republican | NJ-7 | 2023 | 202-225-5361 · Website | |
| Republican | NV-2 | 2011 | 202-225-6155 · Website | |
| Republican | NY-1 | 2023 | 202-225-3826 · Website | |
| Republican | NY-2 | 2021 | 202-225-7896 · Website | |
| Republican | NY-11 | 2021 | 202-225-3371 · Website | |
| Republican | NY-17 | 2023 | 202-225-6506 · Website | |
| Republican | NY-21 | 2015 | 202-225-4611 · Website | |
| Republican | NY-23 | 2023 | 202-225-3161 · Website | |
| Republican | NY-24 | 2017 | 202-225-3665 · Website | |
| Republican | OH-2 | 2025 | 202-225-3164 · Website | |
| Republican | OH-4 | 2007 | 202-225-2676 · Website | |
| Republican | OH-5 | 2007 | 202-225-6405 · Website | |
| Republican | OH-6 | 2024 | 202-225-5705 · Website | |
| Republican | OH-7 | 2023 | 202-225-3876 · Website | |
| Republican | OH-8 | 2016 | 202-225-6205 · Website | |
| Republican | OH-10 | 2003 | 202-225-6465 · Website | |
| Republican | OH-12 | 2018 | 202-225-5355 · Website | |
| Republican | OH-14 | 2013 | 202-225-5731 · Website | |
| Republican | OH-15 | 2021 | 202-225-2015 · Website | |
| Republican | OK-1 | 2018 | 202-225-2211 · Website | |
| Republican | OK-2 | 2023 | 202-225-2701 · Website | |
| Republican | OK-3 | 1993 | 202-225-5565 · Website | |
| Republican | OK-4 | 2003 | 202-225-6165 · Website | |
| Republican | OK-5 | 2021 | 202-225-2132 · Website | |
| Republican | OR-2 | 2021 | 202-225-6730 · Website | |
| Republican | PA-1 | 2017 | 202-225-4276 · Website | |
| Republican | PA-7 | 2025 | 202-225-6411 · Website | |
| Republican | PA-8 | 2025 | 202-225-5546 · Website | |
| Republican | PA-9 | 2019 | 202-225-6511 · Website | |
| Republican | PA-10 | 2013 | 202-225-5836 · Website | |
| Republican | PA-11 | 2017 | 202-225-2411 · Website | |
| Republican | PA-13 | 2019 | 202-225-2431 · Website | |
| Republican | PA-14 | 2019 | 202-225-2065 · Website | |
| Republican | PA-15 | 2009 | 202-225-5121 · Website | |
| Republican | PA-16 | 2011 | 202-225-5406 · Website | |
| Republican | SC-1 | 2021 | 202-225-3176 · Website | |
| Republican | SC-2 | 2001 | 202-225-2452 · Website | |
| Republican | SC-3 | 2025 | 202-225-5301 · Website | |
| Republican | SC-4 | 2019 | 202-225-6030 · Website | |
| Republican | SC-5 | 2017 | 202-225-5501 · Website | |
| Republican | SC-7 | 2023 | 202-225-9895 · Website | |
| Republican | SD-AL | 2019 | 202-225-2801 · Website | |
| Republican | TN-1 | 2021 | 202-225-6356 · Website | |
| Republican | TN-2 | 2019 | 202-225-5435 · Website | |
| Republican | TN-3 | 2011 | 202-225-3271 · Website | |
| Republican | TN-4 | 2011 | 202-225-6831 · Website | |
| Republican | TN-5 | 2023 | 202-225-4311 · Website | |
| Republican | TN-6 | 2019 | 202-225-4231 · Website | |
| Republican | TN-7 | 2025 | 202-225-2811 · Website | |
| Republican | TN-8 | 2017 | 202-225-4714 · Website | |
| Republican | TX-1 | 2023 | 202-225-3035 · Website | |
| Republican | TX-2 | 2019 | 202-225-6565 · Website | |
| Republican | TX-3 | 2023 | 202-225-4201 · Website | |
| Republican | TX-4 | 2021 | 202-225-6673 · Website | |
| Republican | TX-5 | 2019 | 202-225-3484 · Website | |
| Republican | TX-6 | 2021 | 202-225-2002 · Website | |
| Republican | TX-8 | 2023 | 202-225-4901 · Website | |
| Republican | TX-10 | 2005 | 202-225-2401 · Website | |
| Republican | TX-11 | 2021 | 202-225-3605 · Website | |
| Republican | TX-12 | 2025 | 202-225-5071 · Website | |
| Republican | TX-13 | 2021 | 202-225-3706 · Website | |
| Republican | TX-14 | 2013 | 202-225-2831 · Website | |
| Republican | TX-15 | 2023 | 202-225-9901 · Website | |
| Republican | TX-17 | 1997 | 202-225-6105 · Website | |
| Republican | TX-19 | 2017 | 202-225-4005 · Website | |
| Republican | TX-21 | 2019 | 202-225-4236 · Website | |
| Republican | TX-22 | 2021 | 202-225-5951 · Website | |
| Republican | TX-24 | 2021 | 202-225-6605 · Website | |
| Republican | TX-25 | 2013 | 202-225-9896 · Website | |
| Republican | TX-26 | 2025 | 202-225-7772 · Website | |
| Republican | TX-27 | 2018 | 202-225-7742 · Website | |
| Republican | TX-31 | 2003 | 202-225-3864 · Website | |
| Republican | TX-36 | 2015 | 202-225-1555 · Website | |
| Republican | TX-38 | 2023 | 202-225-5646 · Website | |
| Republican | UT-1 | 2021 | 202-225-0453 · Website | |
| Republican | UT-2 | 2023 | 202-225-9730 · Website | |
| Republican | UT-3 | 2025 | 202-225-7751 · Website | |
| Republican | UT-4 | 2021 | 202-225-3011 · Website | |
| Republican | VA-1 | 2007 | 202-225-4261 · Website | |
| Republican | VA-2 | 2023 | 202-225-4215 · Website | |
| Republican | VA-5 | 2025 | 202-225-4711 · Website | |
| Republican | VA-6 | 2019 | 202-225-5431 · Website | |
| Republican | VA-9 | 2011 | 202-225-3861 · Website | |
| Republican | WA-4 | 2015 | 202-225-5816 · Website | |
| Republican | WA-5 | 2025 | 202-225-2006 · Website | |
| Republican | WI-1 | 2019 | 202-225-3031 · Website | |
| Republican | WI-3 | 2023 | 202-225-5506 · Website | |
| Republican | WI-5 | 2021 | 202-225-5101 · Website | |
| Republican | WI-6 | 2015 | 202-225-2476 · Website | |
| Republican | WI-7 | 2020 | 202-225-3365 · Website | |
| Republican | WI-8 | 2024 | 202-225-5665 · Website | |
| Republican | WV-1 | 2019 | 202-225-3452 · Website | |
| Republican | WV-2 | 2025 | 202-225-2711 · Website | |
| Republican | WY-AL | 2023 | 202-225-2311 · Website |
Congressional and federal records come from official public sources: the House Clerk, the U.S. Senate, GovInfo and the Library of Congress (bill status), the Federal Register, and the congress-legislators project. They are copied on a schedule and may lag the official record by a few hours; the official sources govern. News and coverage counts are drawn from the 4Republican index and reflect what the press published, not 4Republican's views. Nothing here is an endorsement of any candidate, party or position. Terms of use. How to use Politics